한국수입육협회는 수입육의 위생 품질 및 안전성 향상을 도모합니다.
2022-06-23
109
농업회사법인 이촌티엠(주)(e-Chon TM) | |||||||
서울특별시 송파구 새말로8길 20, 401호 | |||||||
☎ (02) 511-4493 / Fax : (02) 508-5330 | |||||||
작성일: | 2022년 6월 23일 | ☞ 문 의 ☜ 김 민 배 : 010-8944-7654 | |||||
구분 | 품 목 | 브랜드 | 등급 | EST | 원산지 | 창 고 | 비 고 |
우육 | 꽃갈비 | 엑셀 | TCH | 86M | 미국 | 대재 | |
우목뼈 | AMG | 호주 | 고려 | ||||
백립 | 엑셀 | TCH | 86M | 미국 | 삼진 2 | ||
부채살 | 엑셀 | TCH | 86K | 미국 | 대재 | 입고예정 | |
돈육 | 미니족 | 마텐슨 | 스웨덴 | 고려 | 18k(저가) | ||
우데전지 | 스미스필드 | 320M | 미국 | 대재 | 17.94k | ||
돈목살 | 콤팍소(진공) | 네덜란드 | 고려 | 9.3k | |||
돈학 | 드루몬드 | 캐나다 | 고려 | 13.81k | |||
돈갈비 | COSTER(진공) | 벨기에 | 고려 | 10.71k(마구리 유) | |||
돈갈비 | RAABTAL(개별) | 오스트리아 | 고려 | 입고예정 | |||
1. 100% 자료 발생을 원칙으로 합니다. | |||||||
1. 재고사정에 따라 물량 변동이 있을 수 있습니다 | |||||||
1. 귀사의 품목표를 보내주시면 업무에 참고하겠습니다. |